EURO ALIANTA SRL
32153940
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | EURO ALIANTA SRL |
| C.U.I. | 32153940 |
| Non. Immatriculation | J12/2628/2013 |
| Date de création | 21.08.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EURO ALIANTA SRL, CUI 32153940, a été créée le 21.08.2013
Coordonnées
| Adresse | DUMBRAVA ROŞIE 7 **** ? |
| Ville / Secteur | Dej |
| Comté | CLUJ |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1032 | 0 | -312 | 5 206 | 0 | 2 | -5 204 | 1 |
| 2023 | 1032 | 0 | -288 | 5 204 | 0 | 61 | -5 142 | 1 |
| 2022 | 1032 | 983 | -2 332 | 5 611 | 0 | 526 | -5 086 | 1 |
| 2021 | 1032 | 0 | -24 097 | 7 296 | 0 | 1 784 | -5 512 | 2 |
| 2020 | 1032 | 2 342 | -15 578 | 1 659 | 0 | 884 | -775 | 0 |
| 2019 | 1032 | 3 027 | 2 450 | 3 463 | 0 | 5 750 | 2 287 | 2 |
| 2018 | 1032 | 1 264 | 5 715 | 1 188 | 0 | 2 993 | 1 806 | 2 |
| 2017 | 1032 | 1 966 | 3 009 | 0 | 0 | 682 | 682 | 0 |
| 2016 | 1032 | 4 226 | 13 304 | 0 | 34 | 57 | 91 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EURO ALIANTA SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EURO ALIANTA SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EURO ALIANTA SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EURO ALIANTA SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -312 EUR dont des pertes de 61 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TEREGHEMAR S.R.L. | 40222790 | J5/2932/2018 |
| BANFAM HUNDE IPOSPORT S.R.L. | 40220552 | J19/598/2018 |
| NATUR SUC S.R.L. | 46931562 | J1/1490/2022 |
| VIVO MAXI FRESH S.R.L. | 47000953 | J29/2965/2022 |
| INFLEX S.R.L. | 47297235 | J19/707/2022 |
| EARTH ROOTS S.R.L. | 46564172 | J11/537/2022 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DARMY MARKET SRL-D | 33663379 | J12/2905/2014 |
| NG FAMILY SRL | 33464295 | J12/2376/2014 |
| VTZ TRANS SRL | 33673860 | J12/2930/2014 |
| QTM SOLUTIONS SRL | 33674505 | J12/2936/2014 |
| ADELINA SOFT SRL | 33674513 | J12/2941/2014 |
| VITA MED LINE SRL | 33679910 | J12/2948/2014 |